180 lít
Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời 180L
So sánh các Dòng Máy Megasun dạng ống thuỷ tinh | ||||
Mã sản phẩm | KAE | GPPR | KSS | KAS SUPER |
Mã sản phẩm | 1818KAE | GPPR190 | 1818KSS | 1818 KAS SUPER |
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Loại ống thu nhiệt | Ống Thuỷ Tinh 5 lớp | Ống Thuỷ Tinh 5 lớp | Ống Thuỷ Tinh 5 lớp | Ống Thuỷ Tinh 5 lớp |
Kích thước ống thu | Ø58mm x 1.800mm | Ø58mm x 1.800mm | Ø58mm x 1.800mm | Ø58mm x 1.800mm |
Lõi bồn bảo ôn | Inox SUS304-2B | Nhựa PPR | INOX 304-2B | Inox SUS316-2B |
Vỏ bồn bảo ôn | Thép mạ kẽm | Thép mạ kẽm | INOX SUS305 | INOX SUS304 |
Chân máy | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện | INOX SUS430 | INOX SUS304 |
Lớp cách nhiệt | Giữ nhiệt tới 72 giờ | Giữ nhiệt tới 72 giờ | Giữ nhiệt tới 72 giờ | Giữ nhiệt tới 96 giờ |
Lỗ gắn hỗ trợ điện | (Hỗ trợ điện bán rời – không kèm theo máy) | (Hỗ trợ điện bán rời – không kèm theo máy) | (Hỗ trợ điện bán rời – không kèm theo máy) | Thanh magie làm mềm nước |
Giá Niêm yết | 9,650,000 | 10,000,000 | 10,650,000 | 14,000,000 |
Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời megasun 180L mới nhất hiện nay, Liên hệ hotline để nhận thêm ưu đãi mới nhất, kèm những quà tặng giá trị…
Showing all 5 results